Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz osób współubezpieczonych jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
| Rodzaj świadczeń | Wariant I | Wariant II | Wariant III | Wariant IV | Wariant V |
|---|---|---|---|---|---|
| Zgon ubezpieczonego | 60 000 | 77 000 | 91 000 | 81 070 | 120 000 |
| Zgon ubezpieczonego wskutek NW | 60 000 | 77 000 | 91 000 | 101 090 | 190 000 |
| Zgon wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 60 000 | 77 000 | 91 000 | 101 090 | 190 000 |
| Zgon wskutek NW komunikacyjnego | 120 000 | 143 000 | 169 000 | 171 160 | 310 000 |
| Zgon wskutek NW w pracy | 120 000 | 143 000 | 169 000 | 171 160 | 310 000 |
| Zgon wskutek NW komunikacyjnego w pracy | 180 000 | 209 000 | 247 000 | 241 230 | 430 000 |
| Trwały uszczerbek ubezpieczonego wskutek NW za 1% uszczerbku | 300 | 330 | 390 | 506 | 1 000 |
| Trwały uszczerbek ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu za 1% uszczerbku | - | - | - | 200 | 500 |
| Niezdolność ubezpieczonego do pracy | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 50 000 |
| Zgon współmałżonka | 20 000 | 22 000 | 26 000 | 22 000 | 40 000 |
| Zgon współmałżonka wskutek NW | 40 000 | 44 000 | 52 000 | 44 000 | 60 000 |
| Zgon rodziców lub teściów | 2 100 | 2 310 | 2 730 | 2 310 | 4 000 |
| Zgon rodziców lub teściów wskutek NW | 5 100 | 6 310 | 7 730 | 6 310 | 8 000 |
| Urodzenie dziecka | 2 000 | 2 200 | 2 600 | 550 | 1 250 |
| Urodzenie martwego dziecka | 4 000 | 4 400 | 5 200 | 1 100 | 2 500 |
| Zgon dziecka | 4 000 | 4 400 | 5 200 | 4 400 | 8 000 |
| Zgon dziecka wskutek NW | 7 000 | 8 400 | 10 200 | 8 400 | 16 000 |
| Osierocenie dziecka | 4 200 | 4 620 | 5 460 | 4 620 | 7 000 |
| Poważne zachorowanie ubezpieczonego | 7 000 (36) | 8 000 (36) | 8 000 (36) | 11 000 (36) | 20 000 (36) |
| Nowotwór in situ ubezpieczonego | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 2 200 | 4 000 |
| Poważne zachorowanie małżonka | 2 000 (22) | 3 000 (22) | 4 000 (22) | 5 000 (22) | 10 000 (22) |
| Nowotwór in situ małżonka | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 2 000 |
| Operacje chirurgiczne ubezpieczonego | 3 000 / 1 500 / 900 / 300 / 150 | 7 000 / 3 500 / 2 100 / 700 / 350 | 8 000 / 4 000 / 2 400 / 800 / 400 | 9 000 / 4 500 / 2 700 / 900 / 450 | 11 000 / 5 500 / 3 300 / 1 100 / 550 |
| Leczenie specjalistyczne | 6 000 | 9 000 | 13 000 | 11 000 | 20 000 |
| Pobyt w szpitalu wskutek NW Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
260 65 |
308 77 |
332 83 |
330 82,50 |
500 125 |
| Pobyt w szpitalu wskutek NW komunikacyjnego: Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
325 65 |
385 77 |
415 83 |
412,50 82,50 |
625 125 |
| Pobyt w szpitalu wskutek NW w pracy: Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
325 65 |
385 77 |
415 83 |
412,50 82,50 |
625 125 |
| Pobyt w szpitalu wskutek NW komunikacyjnego w pracy: Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
390 65 |
462 77 |
498 83 |
495 82,50 |
750 125 |
| Pobyt w szpitalu wskutek choroby Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
65 | 77 | 83 | 82,50 | 125 |
| Pobyt w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu: Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: | 195 65 |
231 77 |
249 83 |
247,50 82,50 |
375 125 |
| Pobyt na OIOM | 650 | 770 | 830 | 825 | 1 250 |
| Rekonwalescencja | 32,50 | 38,50 | 41,50 | 41,25 | 62,50 |
| Karta apteczna | 200 | 250 | 300 | 250 | 400 |
| Poważne zachorowanie dziecka | 4 000 (26) | 5 000 (26) | 6 000 (26) | - | - |
| Leczenie szpitalne dziecka NW Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
50 25 |
60 30 |
80 40 |
- | - |
| Leczenie szpitalne dziecka choroby Do 14 dnia/Powyżej 14 dni: |
25 | 30 | 40 | - | - |
| Składka | 58,00 zł | 74,00 zł | 84,00 zł | 74,50 zł | 110,00 zł |
Uwaga: Niektóre wartości w tabeli mogą ulec zmianie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Należy dołączyć wniosek o dokonywanie potrąceń, który dostępny jest na stronie www.cuw.rybnik.pl w zakładce „Do Pobrania – Dla pracownika".