Możliwość rozszerzenia ochrony grupowego ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka
| LP | Zdarzenie | Świadczenie |
| 1 | Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 55 000 zł |
| 2 | Śmierć ubezpieczonego | 100 zł |
| 3 | Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 100% uszczerbku na zdrowiu | 50 000 zł |
| 4 | Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% uszczerbku na zdrowiu | 500 zł |
| 5 | Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu – za 100% uszczerbku na zdrowiu | 50 000 zł |
| 6 | Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu – za 1% uszczerbku na zdrowiu | 500 zł |
| 7 | Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (od 1. dnia pobytu w szpitalu) | 50 zł |
| 8 | Asystent w czasie utraty zdrowia – usługi assistance, m.in. opieka pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, transport medyczny | TAK |
| 9 | Doraźna ochrona medyczna – usługi assistance, m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, transport do szpitala | TAK |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 9,90 zł |
Należy dołączyć wniosek o dokonywanie potrąceń, który dostępny jest na stronie www.cuw.rybnik.pl w zakładce „Do Pobrania – Dla pracownika".
| WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | ||
| LP | Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia | ||
| 1 | Śmierć dziecka | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| 2 | Ciężka choroba dziecka 26 jednostek chorobowych | 5 000 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
| Leczenie szpitalne dziecka | ||||
| 3 | • za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (pobyt musi trwać min. 4 dni) | - | 25 zł | 50 zł |
| 4 | • za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | - | 50 zł | 100 zł |
| 5 | • za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pobytu) | - | 25 zł | 50 zł |
| 6 | Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | % sumy ubezpieczenia (5000 zł) w zależności od rodzaju uszczerbku | % sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju uszczerbku | % sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju uszczerbku |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA WSZYSTKIE DZIECI UBEZPIECZONEGO | 10 zł | 16 zł | 24 zł | |
Należy dołączyć wniosek o dokonywanie potrąceń, który dostępny jest na stronie www.cuw.rybnik.pl w zakładce „Do Pobrania – Dla pracownika".
| WARIANT 1 | WARIANT 2 | ||
| LP | Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia | |
| 1 | Ciężka choroba – anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa | 1 000 zł | 1 000 zł |
| 2 | Wystąpienie nowotworu złośliwego dla osób, które ukończyły min. wiek wstępu zgodnie z umową i nie ukończyły 46 lat | 25 000 zł | 41 000 zł |
| 3 | Wystąpienie nowotworu złośliwego dla osób, które ukończyły 46 lat i nie ukończyły 56 lat | 10 000 zł | 17 000 zł |
| 4 | Wystąpienie nowotworu złośliwego dla osób, które ukończyły 56 lat i nie ukończyły wieku, w którym kończy się nasza ochrona zgodnie z umową | 3 000 zł | 5 000 zł |
| 5 | Wystąpienie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium | 600 zł | 1 000 zł |
| 6 | Specjalistyczne leczenie – ablacja, chemioterapia, dializoterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) | 1 000 zł | 1 000 zł |
| 7 | Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej – (chemioterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej) | 3 000 zł | 5 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 12 zł | 17 zł | |
Należy dołączyć wniosek o dokonywanie potrąceń, który dostępny jest na stronie www.cuw.rybnik.pl w zakładce „Do Pobrania – Dla pracownika".
Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych cegiełek prosimy o kontakt z naszym doradcą.